Utbildnings- och omsorgsutskottet
Mandatperiod: 2026-11-01 - 2030-10-31
Uppdrag (8 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Eriksson | Magnus | s | Ordförande | 1 |
| Björk | Anders | s | Ordinarie ledamot | 2 |
| Andersson | Beatrice | kd | Vice ordförande | 3 |
| Jansson | Håkan | m | Ordinarie ledamot | 4 |
| Furmark | Ann-Sofi | m | Ordinarie ledamot | 5 |
| Lidén | Carina | s | Ersättare | 6 |
| Thorgren | Jennie | L | Ersättare | 7 |
| Wall | Carola | c | Ersättare | 8 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Thorgren | Jennie | Liberalerna | Ersättare | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
| Björk | Anders | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
| Jansson | Håkan | Moderaterna | Ordinarie ledamot | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
| Lidén | Linda | Socialdemokraterna | Ordinarie ledamot | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
| Lindberg | Malin | Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
| Andersson | Beatrice | Kristdemokraterna | Ordinarie ledamot | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
| Eriksson | Magnus | Socialdemokraterna | Ordförande | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
| Broström | Gunnar | Vänsterpartiet | Ersättare | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Björk | Anders | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2019-01-07 | 2022-10-31 |
| Eriksson | Magnus | Socialdemokraterna | Ordförande | 2019-01-07 | 2022-10-31 |
| Lindgren | Sara | Kristdemokraterna | Ersättare | 2019-01-07 | 2022-10-31 |
| Alm | Bo-Martin | Centerpartiet | Ersättare | 2019-11-27 | 2022-10-31 |
| Jansson | Håkan | Kristdemokraterna | Ordinarie ledamot | 2019-01-07 | 2021-10-31 |
| Broström | Gunnar | Vänsterpartiet | Ersättare | 2019-01-07 | 2022-10-31 |
| Sejdner | Angelika | Centerpartiet | Ersättare | 2019-01-07 | 2019-11-26 |
| Nerdal | Astrid | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-07 | 2022-10-31 |
| Lidén | Carina | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-09-17 | 2022-10-31 |
| Lindfors | Emma | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-07 | 2019-09-16 |
| Landin | Andreas | Liberalerna | Ersättare | 2019-01-07 | 2022-10-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Broström | Gunnar | Vänsterpartiet | Ersättare | 2014-11-01 | 2018-12-31 |
| Larsson Sühl | Mimmi | Kristdemokraterna | Ersättare | 2014-11-01 | 2016-09-13 |
| Björk | Anders | Socialdemokraterna | Ersättare | 2014-11-01 | 2017-11-14 |
| Albertsson | Roger | Socialdemokraterna | Ersättare | 2014-11-01 | 2018-12-31 |
| Nerdal | Astrid | Socialdemokraterna | Ersättare | 2017-11-15 | 2018-12-31 |
| Jansson | Håkan | Kristdemokraterna | Ersättare | 2016-09-13 | 2018-12-31 |
| Björk | Anders | Socialdemokraterna | Ordinarie ledamot | 2017-11-15 | 2018-12-31 |
| Eriksson | Magnus | Socialdemokraterna | Ordförande | 2014-11-01 | 2018-12-31 |
| Larsson | Stig | Liberalerna | Ersättare | 2014-11-01 | 2018-12-31 |
