Valnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (6 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Jakobsson | Ulf | s | Ordförande | 1 |
| Hjelte | Katarina | s | Ordinarie ledamot | 2 |
| Sundberg | Niklas | s | Ersättare | 4 |
| Jeuthe | Ina | v | Ersättare | 5 |
| Johansson | Inger | m | Ersättare | 6 |
| Persson | Jan | kd | Vice ordförande | 7 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakobsson | Ulf | Socialdemokraterna | Ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Larsson | Stig | Liberalerna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Hjelte | Katarina | Socialdemokraterna | Ordinarie ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Jeuthe | Ina | Vänsterpartiet | Ersättare | 2019-12-10 | 2022-12-31 |
| Berggren | Jeanette | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hjelte | Katarina | Socialdemokraterna | Ersättare | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Berggren | Jeanette | Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Jakobsson | Ulf | Socialdemokraterna | Ordförande | 2007-01-01 | 2018-12-31 |
| Hjelte | Katarina | Socialdemokraterna | Ordinarie ledamot | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
