Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Uppdrag (43 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lindfors | Mikael | s | Ordförande | 1 |
| Lidén | Linda | s | Ordinarie ledamot | 2 |
| Frohm | Isak | s | Ordinarie ledamot | 3 |
| Lundberg | Maria | s | Ordinarie ledamot | 4 |
| Eriksson | Magnus | s | Ordinarie ledamot | 5 |
| Lidén | Carina | s | Ordinarie ledamot | 6 |
| Bertils | Andreas | s | Ordförande | 7 |
| Björk | Anders | s | Ordinarie ledamot | 8 |
| Lindahl | Karin | s | Ordinarie ledamot | 9 |
| Björkbacka | Willy | s | Ordinarie ledamot | 10 |
| Holmgren | Lars-Åke | kd | Ordinarie ledamot | 11 |
| Andersson | Beatrice | kd | Ordinarie ledamot | 12 |
| Tenskog Lundholm | Maria | kd | Ordinarie ledamot | 13 |
| Persson | Jan | kd | Ordinarie ledamot | 14 |
| Klingstedt | Hans | v | Ordinarie ledamot | 15 |
| Hjelte | Lina | v | Vice ordförande | 16 |
| Thorgren | Jennie | L | Ordinarie ledamot | 17 |
| Jansson Enquist | Charlotta | m | Ordinarie ledamot | 18 |
| Jansson | Håkan | m | Ordinarie ledamot | 19 |
| Rud-Petersen | Per | m | Ordinarie ledamot | 20 |
| Furmark | Ann-Sofi | m | Ordinarie ledamot | 21 |
| Malmbom | Urban | m | Ordinarie ledamot | 22 |
| Larsson Sühl | Mimmi | m | Vice ordförande | 23 |
| Johansson | Inger | m | Ordinarie ledamot | 24 |
| Ström | Patrick | c | Ordinarie ledamot | 25 |
| Vikberg | Morgan | sd | Ordinarie ledamot | 26 |
| Lindberg | Ronja | s | Ersättare | 27 |
| Hjelte | Katarina | s | Ersättare | 29 |
| Harnesk | Ivan | s | Ersättare | 30 |
| Lindberg | Malin | s | Ersättare | 31 |
| Hjelte | Staffan | s | Ersättare | 32 |
| Lindgren | Sara | kd | Ersättare | 33 |
| Jeuthe | Ina | v | Ersättare | 35 |
| Broström | Gunnar | v | Ersättare | 36 |
| Hallin | Malin | L | Ersättare | 37 |
| Thorgren | Johnny | L | Ersättare | 38 |
| Larsson | Anders | m | Ersättare | 39 |
| Ask Jansson | Johanna | m | Ersättare | 40 |
| Norman | Roger | m | Ersättare | 41 |
| Vesterlund | Martine | m | Ersättare | 42 |
| Wall | Carola | c | Ersättare | 43 |
| Alm | Bo-Martin | c | Ersättare | 44 |
| Marklund | Tor-Erik | sd | Ersättare | 45 |
